Корзина покупок пуста!
Среди фотографий одного из товаров находится купон на скидку в 1.000 рублей! Найдите его, введите код в корзине при оформлении заказа, либо сообщите по телефону, и сэкономьте ОДНУ ТЫСЯЧУ рублей!
Внимание! Если вы оформляете заказ в телефонном браузере, корзина с добавленными товарами находится вверху (меню → корзина покупок).
| Спектральная облучённость | |
| ФАР (Ee) | 99,7 Вт/кв.м |
| PPFD (PAR - Photosynthetically Active Radiation) | 481,2 µmol/s/m2 |
| Световой поток на оптимальной площади освещённости | 15000 lux |
| Площадь освещения | |
| Оптимальная площадь освещения | 1,4 кв. м |
| Максимальная площадь освещения | 2,6 кв. м |
| Высота подвеса светильника (от верхних листьев растений) | |
| Максимальная | 170 см |
| Оптимальная | 50-100 см |
| Минимальная | 15 см |
| Предназначение | |
| Рассада | Любой тип |
| Домашние цветы и растения | Бувардия, Бугенвиллия, Будра, Вайлстекеара, Валлота, Ванда, Вельтгеймия, Венерин башмачок, Весенник, Восковой плющ, Вриезия, Гальтония, Гардения, Гастерия, Геликония, Гелиотроп, Гелиоцереус и другие |
| Тепличные растения | Без ограничений |
| Тропические растения | Высотой до 3 м |
| Параметры светильника | |
| Тип светильника | Полный спектр |
| Размер базовой версии, см (длина х ширина х высота) | 24 х 24 х 22 |
| Электропитание | 220 В |
| Базовая мощность | 100 Вт |
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
| Сравнение с другими источниками освещения | |
| Аналог лампы накаливания | 500 Вт |
| Аналог лампы ДРЛ | 200 Вт |
| Аналог лампы ДРИ/ДРИЗ | 150 Вт |
| Аналог лампы ДНаТ/ДНаС/ДНаЗ | 150 Вт |
| Аналог люминесцентной лампы | 150 Вт |
| Минимальная месячная экономия в сравнении с аналогами | 240 руб. |





| Спектральная облучённость | |
| ФАР (Ee) | 99,7 Вт/кв.м |
| PPFD (PAR - Photosynthetically Active Radiation) | 481,2 µmol/s/m2 |
| Световой поток на оптимальной площади освещённости | 15000 lux |
| Площадь освещения | |
| Оптимальная площадь освещения | 1,4 кв. м |
| Максимальная площадь освещения | 2,6 кв. м |
| Высота подвеса светильника (от верхних листьев растений) | |
| Максимальная | 170 см |
| Оптимальная | 50-100 см |
| Минимальная | 15 см |
| Предназначение | |
| Рассада | Любой тип |
| Домашние цветы и растения | Бувардия, Бугенвиллия, Будра, Вайлстекеара, Валлота, Ванда, Вельтгеймия, Венерин башмачок, Весенник, Восковой плющ, Вриезия, Гальтония, Гардения, Гастерия, Геликония, Гелиотроп, Гелиоцереус и другие |
| Тепличные растения | Без ограничений |
| Тропические растения | Высотой до 3 м |
| Параметры светильника | |
| Тип светильника | Полный спектр |
| Размер базовой версии, см (длина х ширина х высота) | 24 х 24 х 22 |
| Электропитание | 220 В |
| Базовая мощность | 100 Вт |
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
| Сравнение с другими источниками освещения | |
| Аналог лампы накаливания | 500 Вт |
| Аналог лампы ДРЛ | 200 Вт |
| Аналог лампы ДРИ/ДРИЗ | 150 Вт |
| Аналог лампы ДНаТ/ДНаС/ДНаЗ | 150 Вт |
| Аналог люминесцентной лампы | 150 Вт |
| Минимальная месячная экономия в сравнении с аналогами | 240 руб. |




