Корзина покупок пуста!
Среди фотографий одного из товаров находится купон на скидку в 1.000 рублей! Найдите его, введите код в корзине при оформлении заказа, либо сообщите по телефону, и сэкономьте ОДНУ ТЫСЯЧУ рублей!
Внимание! Если вы оформляете заказ в телефонном браузере, корзина с добавленными товарами находится вверху (меню → корзина покупок).
| Спектральная облучённость | |
| ФАР (Ee) | 105,8 Вт/кв.м |
| PPFD (PAR - Photosynthetically Active Radiation) | 519,2 µmol/s/m2 |
| Световой поток на оптимальной площади освещённости | 20000 lux |
| Площадь освещения | |
| Оптимальная площадь освещения | 1,35 кв. м |
| Максимальная площадь освещения | 2,4 кв. м |
| Высота подвеса светильника (от верхних листьев растений) | |
| Максимальная | 140 см |
| Оптимальная | 40-80 см |
| Минимальная | 15 см |
| Предназначение | |
| Рассада | Любой тип |
| Домашние цветы и растения | Спатифиллум, Стрелитция, Стрептокарпус, Строманта, Сциндапсус, Тилландсия, Традесканция, Филодендрон, Фикусы, Фиттония, Фуксия, Хамедорея, Хлорофитум, Хойя, Цикламен, Циперус, Шефлера, Эпипремнум, Эхмея, Эухарис, Юкка и другие. |
| Тепличные растения | Без ограничений |
| Тропические растения | Высотой до 2 м |
| Параметры светильника | |
| Тип светильника | Полный спектр |
| Размер базовой версии, см (длина х ширина х высота) | 50 х 10 х 10 |
| Электропитание | 220 В |
| Базовая мощность | 150 Вт |
| Класс защиты | IP 33 |
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
| Вес (базовой версии) | 2300 г |
| Сравнение с другими источниками освещения | |
| Аналог лампы накаливания | 800Вт |
| Аналог лампы ДРЛ | 300Вт |
| Аналог лампы ДРИ/ДРИЗ | 250Вт |
| Аналог лампы ДНаТ/ДНаС/ДНаЗ | 250Вт |
| Аналог люминесцентной лампы | 300Вт |
| Минимальная месячная экономия в сравнении с аналогами | 244 руб. |

| Спектральная облучённость | |
| ФАР (Ee) | 105,8 Вт/кв.м |
| PPFD (PAR - Photosynthetically Active Radiation) | 519,2 µmol/s/m2 |
| Световой поток на оптимальной площади освещённости | 20000 lux |
| Площадь освещения | |
| Оптимальная площадь освещения | 1,35 кв. м |
| Максимальная площадь освещения | 2,4 кв. м |
| Высота подвеса светильника (от верхних листьев растений) | |
| Максимальная | 140 см |
| Оптимальная | 40-80 см |
| Минимальная | 15 см |
| Предназначение | |
| Рассада | Любой тип |
| Домашние цветы и растения | Спатифиллум, Стрелитция, Стрептокарпус, Строманта, Сциндапсус, Тилландсия, Традесканция, Филодендрон, Фикусы, Фиттония, Фуксия, Хамедорея, Хлорофитум, Хойя, Цикламен, Циперус, Шефлера, Эпипремнум, Эхмея, Эухарис, Юкка и другие. |
| Тепличные растения | Без ограничений |
| Тропические растения | Высотой до 2 м |
| Параметры светильника | |
| Тип светильника | Полный спектр |
| Размер базовой версии, см (длина х ширина х высота) | 50 х 10 х 10 |
| Электропитание | 220 В |
| Базовая мощность | 150 Вт |
| Класс защиты | IP 33 |
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
| Вес (базовой версии) | 2300 г |
| Сравнение с другими источниками освещения | |
| Аналог лампы накаливания | 800Вт |
| Аналог лампы ДРЛ | 300Вт |
| Аналог лампы ДРИ/ДРИЗ | 250Вт |
| Аналог лампы ДНаТ/ДНаС/ДНаЗ | 250Вт |
| Аналог люминесцентной лампы | 300Вт |
| Минимальная месячная экономия в сравнении с аналогами | 244 руб. |
