Корзина покупок пуста!
Среди фотографий одного из товаров находится купон на скидку в 1.000 рублей! Найдите его, введите код в корзине при оформлении заказа, либо сообщите по телефону, и сэкономьте ОДНУ ТЫСЯЧУ рублей!
Внимание! Если вы оформляете заказ в телефонном браузере, корзина с добавленными товарами находится вверху (меню → корзина покупок).
| Спектральная облучённость | |
| ФАР (Ee) | 67,7 Вт/кв.м |
| PPFD (PAR - Photosynthetically Active Radiation) | 332 µmol/s/m2 |
| Световой поток на оптимальной площади освещённости | 10 000 lux |
| Площадь освещения | |
| Оптимальная площадь освещения | 0,9 кв. м |
| Максимальная площадь освещения | 1,5 кв. м |
| Высота подвеса светильника | |
| Максимальная | 200 см |
| Оптимальная | 50-80 см |
| Минимальная | 20 см |
| Предназначение | |
| Рассада | Любой тип |
| Домашние цветы и растения | Колокольчик, Колумнея, Комнатный виноград, Конофитум, Кордилина, Костенец, Костус, Котиледон, Кофе, Крассула, Крестовник, Кринум, Криптантус, Криптомерия и другие |
| Тепличные растения | Без ограничений |
| Тропические растения | Высотой до 2 м |
| Характеристики светильника | |
| Тип светильника | Полный спектр |
| Размер базовой версии, см (длина х ширина х высота) | 30 х 10 х 15 |
| Электропитание | 220 В |
| Базовая мощность | 50 Вт |
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
| Сравнение с другими источниками освещения | |
| Аналог лампы накаливания | 300 Вт |
| Аналог лампы ДРЛ | 100 Вт |
| Аналог лампы ДРИ/ДРИЗ | 80 Вт |
| Аналог лампы ДНаТ/ДНаС/ДНаЗ | 80 Вт |
| Аналог люминесцентной лампы | 80 Вт |
| Минимальная месячная экономия в сравнении с аналогами | 63 руб. |





| Спектральная облучённость | |
| ФАР (Ee) | 67,7 Вт/кв.м |
| PPFD (PAR - Photosynthetically Active Radiation) | 332 µmol/s/m2 |
| Световой поток на оптимальной площади освещённости | 10 000 lux |
| Площадь освещения | |
| Оптимальная площадь освещения | 0,9 кв. м |
| Максимальная площадь освещения | 1,5 кв. м |
| Высота подвеса светильника | |
| Максимальная | 200 см |
| Оптимальная | 50-80 см |
| Минимальная | 20 см |
| Предназначение | |
| Рассада | Любой тип |
| Домашние цветы и растения | Колокольчик, Колумнея, Комнатный виноград, Конофитум, Кордилина, Костенец, Костус, Котиледон, Кофе, Крассула, Крестовник, Кринум, Криптантус, Криптомерия и другие |
| Тепличные растения | Без ограничений |
| Тропические растения | Высотой до 2 м |
| Характеристики светильника | |
| Тип светильника | Полный спектр |
| Размер базовой версии, см (длина х ширина х высота) | 30 х 10 х 15 |
| Электропитание | 220 В |
| Базовая мощность | 50 Вт |
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
| Сравнение с другими источниками освещения | |
| Аналог лампы накаливания | 300 Вт |
| Аналог лампы ДРЛ | 100 Вт |
| Аналог лампы ДРИ/ДРИЗ | 80 Вт |
| Аналог лампы ДНаТ/ДНаС/ДНаЗ | 80 Вт |
| Аналог люминесцентной лампы | 80 Вт |
| Минимальная месячная экономия в сравнении с аналогами | 63 руб. |




