Корзина покупок пуста!
Среди фотографий одного из товаров находится купон на скидку в 1.000 рублей! Найдите его, введите код в корзине при оформлении заказа, либо сообщите по телефону, и сэкономьте ОДНУ ТЫСЯЧУ рублей!
Внимание! Если вы оформляете заказ в телефонном браузере, корзина с добавленными товарами находится вверху (меню → корзина покупок).
Спектральная облучённость | |
ФАР (Ee) | 24,1Вт/кв.м |
PPFD (PAR - Photosynthetically Active Radiation) | 120,2 µmol/s/m2 |
Световой поток на оптимальной площади освещённости | 5400 lux |
Площадь освещения | |
Оптимальная площадь освещения | 1,22 кв.м |
Максимальная площадь освещения | 3,2 кв.м |
Высота подвеса светильника | |
Максимальная | 180 см |
Оптимальная | 70-100 см |
Минимальная | 30 см |
Предназначение | |
Рассада | Цветы, томаты, капуста, огурцы, клубника и другие |
Домашние цветы и растения | Псевдэрантемум, Птерис, Пуансеттия (Молочай прекраснейший), Ракитник, Рапис, Ребюция, Рео, Рехштейнерия, Рипсалидопсис, Рипсалис, Рододендрон, Роза, Роициссус, Рошея, Руэллия, Саговник, Сальпиглоссис, Сансевиерия, Санхеция, Свинчатка, Селагинелла, Сенполия (Узамбарская фиалка), Сеткреазия и другие |
Тепличные растения | В пределах оптимальной площади освещения любые |
Тропические растения | В пределах оптимальной площади освещения любые |
Характеристики светильника | |
Тип светильника | Полный спектр |
Размер базовой версии, см (длина х ширина х высота) | 60 х 10 х 12 |
Электропитание | 220 В |
Базовая мощность | 90 Вт |
Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
Сравнение с другими источниками освещения | |
Аналог лампы накаливания | 500 Вт |
Аналог лампы ДРЛ | 200 Вт |
Аналог лампы ДРИ/ДРИЗ | 150 Вт |
Аналог лампы ДНаТ/ДНаС/ДНаЗ | 150 Вт |
Аналог люминесцентной лампы | 150 Вт |
Минимальная месячная экономия в сравнении с аналогами | 71 руб. |
Спектральная облучённость | |
ФАР (Ee) | 24,1Вт/кв.м |
PPFD (PAR - Photosynthetically Active Radiation) | 120,2 µmol/s/m2 |
Световой поток на оптимальной площади освещённости | 5400 lux |
Площадь освещения | |
Оптимальная площадь освещения | 1,22 кв.м |
Максимальная площадь освещения | 3,2 кв.м |
Высота подвеса светильника | |
Максимальная | 180 см |
Оптимальная | 70-100 см |
Минимальная | 30 см |
Предназначение | |
Рассада | Цветы, томаты, капуста, огурцы, клубника и другие |
Домашние цветы и растения | Псевдэрантемум, Птерис, Пуансеттия (Молочай прекраснейший), Ракитник, Рапис, Ребюция, Рео, Рехштейнерия, Рипсалидопсис, Рипсалис, Рододендрон, Роза, Роициссус, Рошея, Руэллия, Саговник, Сальпиглоссис, Сансевиерия, Санхеция, Свинчатка, Селагинелла, Сенполия (Узамбарская фиалка), Сеткреазия и другие |
Тепличные растения | В пределах оптимальной площади освещения любые |
Тропические растения | В пределах оптимальной площади освещения любые |
Характеристики светильника | |
Тип светильника | Полный спектр |
Размер базовой версии, см (длина х ширина х высота) | 60 х 10 х 12 |
Электропитание | 220 В |
Базовая мощность | 90 Вт |
Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
Сравнение с другими источниками освещения | |
Аналог лампы накаливания | 500 Вт |
Аналог лампы ДРЛ | 200 Вт |
Аналог лампы ДРИ/ДРИЗ | 150 Вт |
Аналог лампы ДНаТ/ДНаС/ДНаЗ | 150 Вт |
Аналог люминесцентной лампы | 150 Вт |
Минимальная месячная экономия в сравнении с аналогами | 71 руб. |