Корзина покупок пуста!
Среди фотографий одного из товаров находится купон на скидку в 1.000 рублей! Найдите его, введите код в корзине при оформлении заказа, либо сообщите по телефону, и сэкономьте ОДНУ ТЫСЯЧУ рублей!
Внимание! Если вы оформляете заказ в телефонном браузере, корзина с добавленными товарами находится вверху (меню → корзина покупок).
| Спектральная облучённость | |
| ФАР (Ee) | 96,2 Вт/кв.м |
| PPFD (PAR - Photosynthetically Active Radiation) | 479,4 µmol/s/m2 |
| Световой поток на оптимальной площади освещённости | 19 000 lux |
| Площадь освещения | |
| Оптимальная площадь освещения | 1,2 кв. м |
| Максимальная площадь освещения | 2 кв. м |
| Высота подвеса светильника | |
| Максимальная | 200 см |
| Оптимальная | 50-120 см |
| Минимальная | 20 см |
| Предназначение | |
| Рассада | Любая |
| Домашние цветы и растения | Диффенбахия, Драцена, Драцена окаймленная, Драцена отогнутая, Душистый горошек, Душистый табак, Дюшенея, Жакаранда, Жасмин, Живучка, Зантедеския, Зебрина, Зефирантес, Зигокактус (Шлюмбергера, Декабрист), Иберис, Иксия, Иксора, Ипомея, Ирезина, Ифейон, Каладиум, Каланхоэ, Калатея и другие |
| Тепличные растения | Без ограничений |
| Тропические растения | Высотой до 3 метров |
| Характеристики светильника | |
| Тип светильника | Полный спектр |
| Размер базовой версии, см (длина х ширина х высота) | 40 х 10 х 15 |
| Электропитание | 220 В |
| Базовая мощность | 60 Вт |
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
| Сравнение с другими источниками освещения | |
| Аналог лампы накаливания | 300 Вт |
| Аналог лампы ДРЛ | 100 Вт |
| Аналог лампы ДРИ/ДРИЗ | 100 Вт |
| Аналог лампы ДНаТ/ДНаС/ДНаЗ | 80 Вт |
| Аналог люминесцентной лампы | 100 Вт |
| Минимальная месячная экономия в сравнении с аналогами | 76 руб. |





| Спектральная облучённость | |
| ФАР (Ee) | 96,2 Вт/кв.м |
| PPFD (PAR - Photosynthetically Active Radiation) | 479,4 µmol/s/m2 |
| Световой поток на оптимальной площади освещённости | 19 000 lux |
| Площадь освещения | |
| Оптимальная площадь освещения | 1,2 кв. м |
| Максимальная площадь освещения | 2 кв. м |
| Высота подвеса светильника | |
| Максимальная | 200 см |
| Оптимальная | 50-120 см |
| Минимальная | 20 см |
| Предназначение | |
| Рассада | Любая |
| Домашние цветы и растения | Диффенбахия, Драцена, Драцена окаймленная, Драцена отогнутая, Душистый горошек, Душистый табак, Дюшенея, Жакаранда, Жасмин, Живучка, Зантедеския, Зебрина, Зефирантес, Зигокактус (Шлюмбергера, Декабрист), Иберис, Иксия, Иксора, Ипомея, Ирезина, Ифейон, Каладиум, Каланхоэ, Калатея и другие |
| Тепличные растения | Без ограничений |
| Тропические растения | Высотой до 3 метров |
| Характеристики светильника | |
| Тип светильника | Полный спектр |
| Размер базовой версии, см (длина х ширина х высота) | 40 х 10 х 15 |
| Электропитание | 220 В |
| Базовая мощность | 60 Вт |
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
| Сравнение с другими источниками освещения | |
| Аналог лампы накаливания | 300 Вт |
| Аналог лампы ДРЛ | 100 Вт |
| Аналог лампы ДРИ/ДРИЗ | 100 Вт |
| Аналог лампы ДНаТ/ДНаС/ДНаЗ | 80 Вт |
| Аналог люминесцентной лампы | 100 Вт |
| Минимальная месячная экономия в сравнении с аналогами | 76 руб. |




