Корзина покупок пуста!
Среди фотографий одного из товаров находится купон на скидку в 1.000 рублей! Найдите его, введите код в корзине при оформлении заказа, либо сообщите по телефону, и сэкономьте ОДНУ ТЫСЯЧУ рублей!
Внимание! Если вы оформляете заказ в телефонном браузере, корзина с добавленными товарами находится вверху (меню → корзина покупок).
| Спектральная облучённость | |
| ФАР (Ee) | 62,2 Вт/кв.м |
| PPFD (PAR - Photosynthetically Active Radiation) | 304,0 µmol/s/m2 |
| Световой поток на оптимальной площади освещённости | 6000 lux |
| Площадь освещения | |
| Оптимальная площадь освещения | 1,6 кв. м |
| Максимальная площадь освещения | 2,4 кв. м |
| Высота подвеса светильника | |
| Максимальная | 200 см |
| Оптимальная | 30-90 см |
| Минимальная | 20 см |
| Предназначение | |
| Рассада | Любой тип |
| Домашние цветы и растения | Гузмания, Диффенбахия, Драцена, Замиокулькас, Зантедеския (калла), Зефирантес (выскочка), Каладиум, Каламондин (цитрус), Калатея, Каллизия (золотой ус), Камелия, Кислица, Клеродендрум, Кливия, Колерия, Колеус, Колокольчик и другие |
| Тепличные растения | Любой тип |
| Тропические растения | С высотой до 4 метров |
| Характеристики светильника | |
| Тип светильника | Полный спектр |
| Размер базовой версии, см (длина х ширина х высота) | 24 х 24 х 22 |
| Электропитание | 220 В |
| Базовая мощность | 100 Вт |
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
| Сравнение с другими источниками освещения | |
| Аналог лампы накаливания | 500 Вт |
| Аналог лампы ДРЛ | 200 Вт |
| Аналог лампы ДРИ/ДРИЗ | 150 Вт |
| Аналог лампы ДНаТ/ДНаС/ДНаЗ | 150 Вт |
| Аналог люминесцентной лампы | 150 Вт |
| Минимальная месячная экономия в сравнении с аналогами | 187 руб. |





| Спектральная облучённость | |
| ФАР (Ee) | 62,2 Вт/кв.м |
| PPFD (PAR - Photosynthetically Active Radiation) | 304,0 µmol/s/m2 |
| Световой поток на оптимальной площади освещённости | 6000 lux |
| Площадь освещения | |
| Оптимальная площадь освещения | 1,6 кв. м |
| Максимальная площадь освещения | 2,4 кв. м |
| Высота подвеса светильника | |
| Максимальная | 200 см |
| Оптимальная | 30-90 см |
| Минимальная | 20 см |
| Предназначение | |
| Рассада | Любой тип |
| Домашние цветы и растения | Гузмания, Диффенбахия, Драцена, Замиокулькас, Зантедеския (калла), Зефирантес (выскочка), Каладиум, Каламондин (цитрус), Калатея, Каллизия (золотой ус), Камелия, Кислица, Клеродендрум, Кливия, Колерия, Колеус, Колокольчик и другие |
| Тепличные растения | Любой тип |
| Тропические растения | С высотой до 4 метров |
| Характеристики светильника | |
| Тип светильника | Полный спектр |
| Размер базовой версии, см (длина х ширина х высота) | 24 х 24 х 22 |
| Электропитание | 220 В |
| Базовая мощность | 100 Вт |
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
| Сравнение с другими источниками освещения | |
| Аналог лампы накаливания | 500 Вт |
| Аналог лампы ДРЛ | 200 Вт |
| Аналог лампы ДРИ/ДРИЗ | 150 Вт |
| Аналог лампы ДНаТ/ДНаС/ДНаЗ | 150 Вт |
| Аналог люминесцентной лампы | 150 Вт |
| Минимальная месячная экономия в сравнении с аналогами | 187 руб. |




