Корзина покупок пуста!
Среди фотографий одного из товаров находится купон на скидку в 1.000 рублей! Найдите его, введите код в корзине при оформлении заказа, либо сообщите по телефону, и сэкономьте ОДНУ ТЫСЯЧУ рублей!
Внимание! Если вы оформляете заказ в телефонном браузере, корзина с добавленными товарами находится вверху (меню → корзина покупок).
| Спектральная облучённость | |
| ФАР (Ee) | 141,0 Вт/кв.м |
| PPFD (PAR - Photosynthetically Active Radiation) | 693,1 µmol/s/m2 |
| Световой поток на оптимальной площади освещённости | 20 000 lux |
| Площадь освещения | |
| Оптимальная площадь освещения | 2,7 кв. м |
| Максимальная площадь освещения | 5 кв. м |
| Высота подвеса светильника | |
| Максимальная | 200 см |
| Оптимальная | 50-120 см |
| Минимальная | 30 см |
| Предназначение | |
| Рассада | Любой тип рассады |
| Домашние цветы и растения | Кентия, Кинкан, Кипарис, Кипарисовик, Кларкия, Клейера, Клейния, Клейстокактус, Клен комнатный (Абутилон), Клеродендрум, Клиантус, Кливия, Кодиеум (Кротон), Кокколоба, Колерия, Колеус и другие |
| Тепличные растения | Без ограничений |
| Тропические растения | Любой тип |
| Характеристики светильника | |
| Тип светильника | Полный спектр |
| Размер базовой версии, см (длина х ширина х высота) | 60 х 20 х 10 |
| Электропитание | 220 В |
| Базовая мощность | 300 Вт |
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
| Сравнение с другими источниками освещения | |
| Аналог лампы накаливания | 2000 Вт |
| Аналог лампы ДРЛ | 600 Вт |
| Аналог лампы ДРИ/ДРИЗ | 500 Вт |
| Аналог лампы ДНаТ/ДНаС/ДНаЗ | 500 Вт |
| Аналог люминесцентной лампы | 600 Вт |
| Минимальная месячная экономия в сравнении с аналогами | 540 руб. |





| Спектральная облучённость | |
| ФАР (Ee) | 141,0 Вт/кв.м |
| PPFD (PAR - Photosynthetically Active Radiation) | 693,1 µmol/s/m2 |
| Световой поток на оптимальной площади освещённости | 20 000 lux |
| Площадь освещения | |
| Оптимальная площадь освещения | 2,7 кв. м |
| Максимальная площадь освещения | 5 кв. м |
| Высота подвеса светильника | |
| Максимальная | 200 см |
| Оптимальная | 50-120 см |
| Минимальная | 30 см |
| Предназначение | |
| Рассада | Любой тип рассады |
| Домашние цветы и растения | Кентия, Кинкан, Кипарис, Кипарисовик, Кларкия, Клейера, Клейния, Клейстокактус, Клен комнатный (Абутилон), Клеродендрум, Клиантус, Кливия, Кодиеум (Кротон), Кокколоба, Колерия, Колеус и другие |
| Тепличные растения | Без ограничений |
| Тропические растения | Любой тип |
| Характеристики светильника | |
| Тип светильника | Полный спектр |
| Размер базовой версии, см (длина х ширина х высота) | 60 х 20 х 10 |
| Электропитание | 220 В |
| Базовая мощность | 300 Вт |
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
| Сравнение с другими источниками освещения | |
| Аналог лампы накаливания | 2000 Вт |
| Аналог лампы ДРЛ | 600 Вт |
| Аналог лампы ДРИ/ДРИЗ | 500 Вт |
| Аналог лампы ДНаТ/ДНаС/ДНаЗ | 500 Вт |
| Аналог люминесцентной лампы | 600 Вт |
| Минимальная месячная экономия в сравнении с аналогами | 540 руб. |




