Корзина покупок пуста!
Среди фотографий одного из товаров находится купон на скидку в 1.000 рублей! Найдите его, введите код в корзине при оформлении заказа, либо сообщите по телефону, и сэкономьте ОДНУ ТЫСЯЧУ рублей!
Внимание! Если вы оформляете заказ в телефонном браузере, корзина с добавленными товарами находится вверху (меню → корзина покупок).
| Спектральная облучённость | |
| ФАР (Ee) | 15,3 Вт/кв.м |
| PPFD (PAR - Photosynthetically Active Radiation) | 70,6 µmol/s/m2 |
| Световой поток на оптимальной площади освещённости | 2900 lux |
| Площадь освещения | |
| Оптимальная площадь освещения | 1,08 кв. м |
| Максимальная площадь освещения | 2,1 кв. м |
| Высота подвеса светильника | |
| Максимальная | 150 см |
| Оптимальная | 40-80 см |
| Минимальная | 10 см |
| Предназначение | |
| Рассада | Любой тип |
| Домашние цветы и растения | Сыть, Тетрастигма (Комнатный виноград), Толмия, Торения, Традесканция, Трахикарпус, Тритония, Трихоцереус, Тубероза, Тунбергия, Узкобороздник, Фаленопсис и другие |
| Тепличные растения | Без ограничений |
| Тропические растения | Высотой до 2 м |
| Характеристики светильника | |
| Тип светильника | Мультиспектр (биколор + белый) |
| Размер базовой версии, см (длина х ширина х высота) | 50 х 10 х 10 |
| Электропитание | 220 В |
| Базовая мощность | 110 Вт |
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
| Сравнение с другими источниками освещения | |
| Аналог лампы накаливания | 450 Вт |
| Аналог лампы ДРЛ | 200 Вт |
| Аналог лампы ДРИ/ДРИЗ | 150 Вт |
| Аналог лампы ДНаТ/ДНаС/ДНаЗ | 150 Вт |
| Аналог люминесцентной лампы | 200 Вт |
| Минимальная месячная экономия в сравнении с аналогами | 136 руб. |





| Спектральная облучённость | |
| ФАР (Ee) | 15,3 Вт/кв.м |
| PPFD (PAR - Photosynthetically Active Radiation) | 70,6 µmol/s/m2 |
| Световой поток на оптимальной площади освещённости | 2900 lux |
| Площадь освещения | |
| Оптимальная площадь освещения | 1,08 кв. м |
| Максимальная площадь освещения | 2,1 кв. м |
| Высота подвеса светильника | |
| Максимальная | 150 см |
| Оптимальная | 40-80 см |
| Минимальная | 10 см |
| Предназначение | |
| Рассада | Любой тип |
| Домашние цветы и растения | Сыть, Тетрастигма (Комнатный виноград), Толмия, Торения, Традесканция, Трахикарпус, Тритония, Трихоцереус, Тубероза, Тунбергия, Узкобороздник, Фаленопсис и другие |
| Тепличные растения | Без ограничений |
| Тропические растения | Высотой до 2 м |
| Характеристики светильника | |
| Тип светильника | Мультиспектр (биколор + белый) |
| Размер базовой версии, см (длина х ширина х высота) | 50 х 10 х 10 |
| Электропитание | 220 В |
| Базовая мощность | 110 Вт |
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
| Сравнение с другими источниками освещения | |
| Аналог лампы накаливания | 450 Вт |
| Аналог лампы ДРЛ | 200 Вт |
| Аналог лампы ДРИ/ДРИЗ | 150 Вт |
| Аналог лампы ДНаТ/ДНаС/ДНаЗ | 150 Вт |
| Аналог люминесцентной лампы | 200 Вт |
| Минимальная месячная экономия в сравнении с аналогами | 136 руб. |




