Корзина покупок пуста!
Среди фотографий одного из товаров находится купон на скидку в 1.000 рублей! Найдите его, введите код в корзине при оформлении заказа, либо сообщите по телефону, и сэкономьте ОДНУ ТЫСЯЧУ рублей!
Внимание! Если вы оформляете заказ в телефонном браузере, корзина с добавленными товарами находится вверху (меню → корзина покупок).
| Спектральная облучённость | |
| ФАР (Ee) | 27,5 Вт/кв.м |
| PPFD (PAR - Photosynthetically Active Radiation) | 135,3 µmol/s/m2 |
| Световой поток на оптимальной площади освещённости | 3500 lux |
| Площадь освещения | |
| Оптимальная площадь освещения | 1 кв. м |
| Максимальная площадь освещения | 2,1 кв. м |
| Высота подвеса светильника | |
| Максимальная | 150 см |
| Оптимальная | 50-90 см |
| Минимальная | 20 см |
| Предназначение | |
| Рассада | Без ограничений |
| Домашние цветы и растения | Хемантус, Хионодокса, Хлорофитум, Хлорофитум хохлатый, Ховея, Хойя, Хризалидокарпус, Хуануллоа, Целогина, Целозия, Цереус, Церопегия, Цеструм, Цефалоцереус, Цианотис, Циботиум и другие |
| Тепличные растения | Без ограничений |
| Тропические растения | Небольшой высоты |
| Характеристики светильника | |
| Тип светильника | Полноспектровый |
| Размер базовой версии, см (длина х ширина х высота) | 25 х 25 х 18 |
| Электропитание | 220 В |
| Базовая мощность | 50 Вт |
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
| Сравнение с другими источниками освещения | |
| Аналог лампы накаливания | 300 Вт |
| Аналог лампы ДРЛ | 100 Вт |
| Аналог лампы ДРИ/ДРИЗ | 80 Вт |
| Аналог лампы ДНаТ/ДНаС/ДНаЗ | 80 Вт |
| Аналог люминесцентной лампы | 100 Вт |
| Минимальная месячная экономия в сравнении с аналогами | 92 руб. |





| Спектральная облучённость | |
| ФАР (Ee) | 27,5 Вт/кв.м |
| PPFD (PAR - Photosynthetically Active Radiation) | 135,3 µmol/s/m2 |
| Световой поток на оптимальной площади освещённости | 3500 lux |
| Площадь освещения | |
| Оптимальная площадь освещения | 1 кв. м |
| Максимальная площадь освещения | 2,1 кв. м |
| Высота подвеса светильника | |
| Максимальная | 150 см |
| Оптимальная | 50-90 см |
| Минимальная | 20 см |
| Предназначение | |
| Рассада | Без ограничений |
| Домашние цветы и растения | Хемантус, Хионодокса, Хлорофитум, Хлорофитум хохлатый, Ховея, Хойя, Хризалидокарпус, Хуануллоа, Целогина, Целозия, Цереус, Церопегия, Цеструм, Цефалоцереус, Цианотис, Циботиум и другие |
| Тепличные растения | Без ограничений |
| Тропические растения | Небольшой высоты |
| Характеристики светильника | |
| Тип светильника | Полноспектровый |
| Размер базовой версии, см (длина х ширина х высота) | 25 х 25 х 18 |
| Электропитание | 220 В |
| Базовая мощность | 50 Вт |
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
| Сравнение с другими источниками освещения | |
| Аналог лампы накаливания | 300 Вт |
| Аналог лампы ДРЛ | 100 Вт |
| Аналог лампы ДРИ/ДРИЗ | 80 Вт |
| Аналог лампы ДНаТ/ДНаС/ДНаЗ | 80 Вт |
| Аналог люминесцентной лампы | 100 Вт |
| Минимальная месячная экономия в сравнении с аналогами | 92 руб. |




