Корзина покупок пуста!
Среди фотографий одного из товаров находится купон на скидку в 1.000 рублей! Найдите его, введите код в корзине при оформлении заказа, либо сообщите по телефону, и сэкономьте ОДНУ ТЫСЯЧУ рублей!
Внимание! Если вы оформляете заказ в телефонном браузере, корзина с добавленными товарами находится вверху (меню → корзина покупок).
| Спектральная облучённость | |
| ФАР (Ee) | 31,9 Вт/кв.м |
| PPFD (PAR - Photosynthetically Active Radiation) | 156,4 µmol/s/m2 |
| Световой поток на оптимальной площади освещённости | 6800 lux |
| Площадь освещения | |
| Оптимальная площадь освещения | 1 кв. м |
| Максимальная площадь освещения | 1,6 кв. м |
| Высота подвеса светильника | |
| Максимальная | 200 см |
| Оптимальная | 50-120 см |
| Минимальная | 30 см |
| Предназначение | |
| Рассада | Любой тип |
| Домашние цветы и растения | Циссус ромболистный, Цитрус, Чина, Шалфей, Шеффлера, Шпажник, Эвкалипт, Эвкомис, Экзакум, Эониум, Эписция, Эпифиллум, Эспостоа, Эухарис, Эхинокактус, Эхинопсис, Эхинофоссулокактус, Эхиноцереус, Эхмея, Эчеверия, Юкка, Якобиния, Ятрофа и другие |
| Тепличные растения | Без ограничения |
| Тропические растения | С высотой до 3 метров |
| Характеристики светильника | |
| Тип светильника | Полный спектр |
| Размер базовой версии, см (длина х ширина х высота) | 60 х 8 х 4 |
| Электропитание | 180-240 В |
| Базовая мощность | 50 Вт |
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
| Сравнение с другими источниками освещения | |
| Аналог лампы накаливания | 300 Вт |
| Аналог лампы ДРЛ | 100 Вт |
| Аналог лампы ДРИ/ДРИЗ | 80 Вт |
| Аналог лампы ДНаТ/ДНаС/ДНаЗ | 80 Вт |
| Аналог люминесцентной лампы | 80 Вт |
| Минимальная месячная экономия в сравнении с аналогами | 107 руб. |





| Спектральная облучённость | |
| ФАР (Ee) | 31,9 Вт/кв.м |
| PPFD (PAR - Photosynthetically Active Radiation) | 156,4 µmol/s/m2 |
| Световой поток на оптимальной площади освещённости | 6800 lux |
| Площадь освещения | |
| Оптимальная площадь освещения | 1 кв. м |
| Максимальная площадь освещения | 1,6 кв. м |
| Высота подвеса светильника | |
| Максимальная | 200 см |
| Оптимальная | 50-120 см |
| Минимальная | 30 см |
| Предназначение | |
| Рассада | Любой тип |
| Домашние цветы и растения | Циссус ромболистный, Цитрус, Чина, Шалфей, Шеффлера, Шпажник, Эвкалипт, Эвкомис, Экзакум, Эониум, Эписция, Эпифиллум, Эспостоа, Эухарис, Эхинокактус, Эхинопсис, Эхинофоссулокактус, Эхиноцереус, Эхмея, Эчеверия, Юкка, Якобиния, Ятрофа и другие |
| Тепличные растения | Без ограничения |
| Тропические растения | С высотой до 3 метров |
| Характеристики светильника | |
| Тип светильника | Полный спектр |
| Размер базовой версии, см (длина х ширина х высота) | 60 х 8 х 4 |
| Электропитание | 180-240 В |
| Базовая мощность | 50 Вт |
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
| Сравнение с другими источниками освещения | |
| Аналог лампы накаливания | 300 Вт |
| Аналог лампы ДРЛ | 100 Вт |
| Аналог лампы ДРИ/ДРИЗ | 80 Вт |
| Аналог лампы ДНаТ/ДНаС/ДНаЗ | 80 Вт |
| Аналог люминесцентной лампы | 80 Вт |
| Минимальная месячная экономия в сравнении с аналогами | 107 руб. |




